Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

laboratorio:praticas [2010/09/10 14:45]
admin
laboratorio:praticas [2011/04/11 23:15] (atual)
admin
Linha 4: Linha 4:
</texit> </texit>
====== Calendário ====== ====== Calendário ======
-Abaixo temos o calendário de Labs e provas do 2o semestre de 2010, que você pode baixar em PDF.+Abaixo temos o calendário de Labs e provas do 1o semestre de 2011, que você pode baixar em PDF.
Você vai reparar que algumas práticas estão indicadas como "Lab.1/Lab.2", por exemplo. Essa é uma indicação das práticas feitas por cada uma das duas turmas que têm aula no mesmo horário. Consulte seu professor para saber qual será a prática efetivamente feita por sua turma em cada aula. Você vai reparar que algumas práticas estão indicadas como "Lab.1/Lab.2", por exemplo. Essa é uma indicação das práticas feitas por cada uma das duas turmas que têm aula no mesmo horário. Consulte seu professor para saber qual será a prática efetivamente feita por sua turma em cada aula.
-EM CONSTRUÇÃO+
^ Data/Hora ^  09-11  ^  11-13  ^  14-16  ^  16-18  ^  18-20  ^  20-22  ^ ^ Data/Hora ^  09-11  ^  11-13  ^  14-16  ^  16-18  ^  18-20  ^  20-22  ^
-^ 09/08 | |Lab. 1 |Lab. 1| Lab. 1| Lab. 1| | +^ 14/03  |   | Lab.1 | Lab.1 | Lab.1 | Lab. 1 |  |  
-^ 10/08 Lab. 1 Lab. 1 Lab. 1  +^ 15/03  |    |    |  Lab.1 |  Lab.1 |  Lab.1 |   |  
-^ 11/08 Lab. 1 Lab. 1  +^ 16/03  |  Lab.1 |  Lab.1 |    |  Lab.1  |    |    | 
-^ 12/08 Lab. 1 Lab. 1 Lab. 1 +^ 17/03  |    |    |    |  Lab.1 |  Lab.1 |  Lab.1 | 
-^ 13/08 Lab. 1 Lab. 1 Lab. 1 Lab. 1 Lab. 1 +^ 18/03  |  Lab.1 |  Lab.1 |  Lab.1 |    |  Lab.1 |  Lab.1 | 
-^ 16/08 Lab. 3/Lab.4 Lab. 3/Lab.4 Lab. 3/Lab.4 Lab. 3/Lab.4  +^ 21/03  |    |  Lab.3/Lab.4 |  Lab.3/Lab.4 |  Lab.3/Lab.4 |  Lab.3/Lab.4 |   |  
-^ 17/08 Lab. 3/Lab.4 Lab. 3/Lab.4 Lab. 3/Lab.4  +^ 22/03  |    |    |  Lab.3/Lab.4 |  Lab.3/Lab.4 |  Lab.3/Lab.4 |   |  
-^ 18/08 Lab. 3/Lab.4 Lab. 3/Lab.4  +^ 23/03  |  Lab.3/Lab.4 |  Lab.3/Lab.4  |    |  Lab.3/Lab.4 |    |    | 
-^ 19/08 Lab. 3/Lab.4 Lab. 3/Lab.4 Lab. 3/Lab.4 +^ 24/03  |    |    |    | Lab.3/Lab.4 |  Lab.3/Lab.4 |  Lab.3/Lab.4 | 
-^  20/08 Lab. 3/Lab.4 Lab. 3/Lab.4 Lab. 3/Lab.4 Lab. 3/Lab.4 Lab. 3/Lab.4 +^ 25/03  |  Lab.3/Lab.4 |  Lab.3/Lab.4 |  Lab.3/Lab.4 |    |  Lab.3/Lab.4  |  Lab.3/Lab.4 | 
-^ 23/08 Lab. 3/Lab.4 Lab. 3/Lab.4 Lab. 3/Lab.4 Lab. 3/Lab.4  +^ 28/03  |    |  Lab.3/Lab.4 |  Lab.3/Lab.4  |  Lab.3/Lab.4 |  Lab.3/Lab.4 |    | 
-^ 24/08 Lab. 3/Lab.4 Lab. 3/Lab.4 Lab. 3/Lab.4  +^ 29/03  |    |    |  Lab.3/Lab.4 |  Lab.3/Lab.4 |  Lab.3/Lab.4 |    | 
-^ 25/08 Lab. 3/Lab.4 Lab. 3/Lab.4  +^ 30/03  |  Lab.3/Lab.4 |  Lab.3/Lab.4 |    |  Lab.3/Lab.4 |    |    | 
-^ 26/08 Lab. 3/Lab.4 Lab. 3/Lab.4 Lab. 3/Lab.4 +^ 31/03  |    |    |    |  Lab.3/Lab.4 |  Lab.3/Lab.4 |  Lab.3/Lab.4 | 
-^ 27/08 Lab. 3/Lab.4 Lab. 3/Lab.4 Lab. 3/Lab.4 Lab. 3/Lab.4 Lab. 3/Lab.4 +^ 01/04  |  Lab.3/Lab.4 |  Lab.3/Lab.4  |  Lab.3/Lab.4 |    |  Lab.3/Lab.4 |  Lab.3/Lab.4 | 
-^ 30/08 Lab. 3/Lab.4 Lab. 3/Lab.4 Lab. 3/Lab.4 Lab. 3/Lab.4  +^ 04/04  |    |  Lab.3/Lab.4 |  Lab.3/Lab.4 |  Lab.3/Lab.4 |  Lab.3/Lab.4 |    | 
-^ 31/08 Lab. 3/Lab.4 Lab. 3/Lab.4 Lab. 3/Lab.4  +^ 05/04  |    |    |  Lab.3/Lab.4 |  Lab.3/Lab.4 |  Lab.3/Lab.4 |    | 
-^ 01/09 Lab. 3/Lab.4 Lab. 3/Lab.4  +^ 06/04  |  Lab.3/Lab.4  | Lab.3/Lab.4 |    |  Lab.3/Lab.4 |    |    | 
-^ 02/09 Lab. 3/Lab.4 Lab. 3/Lab.4 Lab. 3/Lab.4 +^ 07/04  |    |    |    |  Lab.3/Lab.4 |  Lab.3/Lab.4 |  Lab.3/Lab.4 | 
-^ 03/09 Lab. 3/Lab.4 Lab. 3/Lab.4 Lab. 3/Lab.4 Lab. 3/Lab.4 Lab. 3/Lab.4 +^ 08/04  |  Lab.3/Lab.4 |  Lab.3/Lab.4 |  Lab.3/Lab.4 |    |  Lab.3/Lab.4 |  Lab.3/Lab.4 | 
-^ 06/09 Lab. 3/Lab.4 Lab. 3/Lab.4 Lab. 3/Lab.4 Lab. 3/Lab.4  +^ 11/04  |    |  Lab.5 |  Lab.5 |  Lab.5 |  Lab.5 |    | 
-^ 07/09 FERIADO FERIADO FERIADO FERIADO FERIADO FERIADO +^ 12/04  |    |    |  Lab.5 |  Lab.5 |  Lab.5 |    | 
-^ 08/09 Lab. 3/Lab.4 Lab. 3/Lab.4  +^ 13/04  |  Lab.5 |  Lab.5 |    |  Lab.5  |    |    | 
-^ 09/09 Lab. 3/Lab.4 Lab. 3/Lab.4 Lab. 3/Lab.4 +^ 14/04  |    |    |    |  Lab.5 |  Lab.5 |  Lab.5 | 
-^ 10/09 Lab. 3/Lab.4 Lab. 3/Lab.4 Lab. 3/Lab.4 Lab. 3/Lab.4 Lab. 3/Lab.4 +^ 15/04  |  Lab.5 |  Lab.5 |  Lab.5 |    |  Lab.5 |  Lab.5 | 
-^ 13/09 Lab. 5 Lab. 5 Lab. 5 Lab. 5  +^ 18/04  |    |  Revisão |  Revisão |  Revisão |  Revisão |    | 
-^ 14/09 Lab. 5 Lab. 5 Lab. 5  +^ 19/04 |    |    |  Revisão  |  Revisão  |  Revisão  |    | 
-^ 15/09 Lab. 5 Lab. 5  +^ 20/04  |  Revisão |  Revisão |    |  Revisão |    |    | 
-^ 16/09 Lab. 5 Lab. 5 Lab. 5 +^ 21/04 |  FERIADO  |  FERIADO  |  FERIADO  |  FERIADO  |  FERIADO  |  FERIADO  | 
-^ 17/09 Lab. 5 Lab. 5 Lab. 5 Lab. 5 Lab. 5 +^ 22/04  |  FERIADO  |  FERIADO  |  FERIADO  |  FERIADO  |  FERIADO  |  FERIADO  | 
-^ 20/09 Revisão Revisão Revisão Revisão  +^ 25/04  |    |  Revisão |  Revisão |  Revisão  |  Revisão  |   |  
-^  21/09 Revisão Revisão Revisão  +^ 26/04 |    |    |  Revisão  |  Revisão  |  Revisão  |    | 
-^  22/09 Revisão Revisão  +^ 27/04  |  Revisão |  Revisão |    |  Revisão |    |    | 
-^  23/09 Revisão Revisão Revisão +^ 28/04 |    |    |    |  Revisão  |  Revisão  |  Revisão  | 
-^  24/09 Revisão Revisão Revisão Revisão Revisão +^ 29/04  |  Revisão |  Revisão |  Revisão |    |  Revisão |  Revisão | 
-^ 27/09 Prova 1 Prova 1 Prova 1 Prova 1  +^ 02/05  |    |  Prova 1 |  Prova 1 |  Prova 1 |  Prova 1 |    | 
-^ 28/09 Prova 1 Prova 1 Prova 1  +^ 03/05  |    |    |  Prova 1 |  Prova 1 |  Prova 1 |    | 
-^ 29/09 Prova 1 Prova 1  +^ 04/05  |  Prova 1 |  Prova 1 |    |  Prova 1  |    |    | 
-^ 30/09 Prova 1 Prova 1 Prova 1 +^ 05/05  |    |    |    |  Prova 1 |  Prova 1 |  Prova 1 | 
-^ 01/10 Prova 1 Prova 1 Prova 1 Prova 1 Prova 1 +^ 06/05  |  Prova 1 |  Prova 1 |  Prova 1 |    |  Prova 1 |  Prova 1 | 
-^ 04/10 Lab. 6/Lab.7 Lab.7/Lab.7 Lab. 6/Lab.7 Lab. 6/Lab.7  +^ 09/05  |    |  Lab.6/Lab.7 |  Lab.7/Lab.7 |  Lab.6/Lab.7 |  Lab.6/Lab.7 |   |  
-^ 05/10 Lab. 6/Lab.7 Lab. 6/Lab.7 Lab. 6/Lab.7  +^ 10/05  |    |    |  Lab.6/Lab.7 |  Lab.6/Lab.7 |  Lab.6/Lab.7 |    | 
-^ 06/10 Lab. 6/Lab.7 Lab. 6/Lab.7  +^ 11/05  |  Lab.6/Lab.7 |  Lab.6/Lab.  |  Lab.6/Lab.7 |    |    |  | 
-^ 07/10 Lab. 6/Lab.7 Lab. 6/Lab.7 Lab. 6/Lab.7 +^ 12/05  |    |    |    |  Lab.6/Lab.7 |  Lab.6/Lab.7 |  Lab.6/Lab.7 | 
-^ 08/10 Lab. 6/Lab.7 Lab. 6/Lab.7 Lab. 6/Lab.7 Lab. 6/Lab.7 Lab. 6/Lab.7 +^ 13/05  |  Lab.6/Lab.7 |  Lab.6/Lab.7 |  Lab.6/Lab.7 |    |  Lab.6/Lab.7 |  Lab.6/Lab.7  | 
-^ 11/10  +^ 16/05 |    | Lab.6/Lab.7 |  Lab.7/Lab.7 |  Lab.6/Lab.7 |  Lab.6/Lab.7 |   |  
-^ 12/10 FERIADO FERIADO FERIADO FERIADO FERIADO  +^ 17/05  |    |    |  Lab.6/Lab.7 |  Lab.6/Lab.7 |  Lab.6/Lab.7 |    | 
-^ 13/10  +^ 18/05  |  Lab.6/Lab.7 |  Lab.6/Lab.  |  Lab.6/Lab.7 |    |    |  | 
-^ 14/10  +^ 19/05  |    |    |    |  Lab.6/Lab.7 |  Lab.6/Lab.7 |  Lab.6/Lab.7 | 
-^  15/10 FERIADO FERIADO FERIADO FERIADO FERIADO  +^ 20/05 |  Lab.6/Lab.7  |  Lab.6/Lab.7 |  Lab.6/Lab.7 |    |  Lab.6/Lab.7 |  Lab.6/Lab.7 | 
-^  18/10 Lab. 6/Lab.7 Lab.7/Lab.7 Lab. 6/Lab.7 Lab. 6/Lab.7  +^ 23/05  |    |  Lab.6/Lab.7 |  Lab.7/Lab.7 |  Lab.6/Lab.7 |  Lab.6/Lab.7 |    | 
-^ 19/10 Lab. 6/Lab.7 Lab. 6/Lab.7 Lab. 6/Lab.7  +^ 24/05  |    |    |  Lab.6/Lab.7 |  Lab.6/Lab.7 |  Lab.6/Lab.7 |    | 
-^ 20/10 Lab. 6/Lab.7 Lab. 6/Lab.7  +^ 25/05  |  Lab.6/Lab.7 |  Lab.6/Lab.  |  Lab.6/Lab.7 |    |    |  | 
-^ 21/10 Lab. 6/Lab.7 Lab. 6/Lab.7 Lab. 6/Lab.7 +^ 26/05  |    |    |    |  Lab.6/Lab.7 |  Lab.6/Lab.7 |  Lab.6/Lab.7 | 
-^  22/10 Lab. 6/Lab.7 Lab. 6/Lab.7 Lab. 6/Lab.7 Lab. 6/Lab.7 +^ 27/05  |  Lab.6/Lab.7 |  Lab.6/Lab.7 |  Lab.6/Lab.7 |    |  Lab.6/Lab.7 |  Lab.6/Lab.7  | 
-^ 25/10 Lab. 6/Lab.7 Lab.7/Lab.7 Lab. 6/Lab.7 Lab. 6/Lab.7  +^ 30/05 |    | Lab.9/Lab.11  |  Lab.9/Lab.11 |  Lab.9/Lab.11 |  Lab.9/Lab.11  |  Lab.9/Lab.11  | 
-^ 26/10 Lab. 6/Lab.7 Lab. 6/Lab.7 Lab. 6/Lab.7  +^ 31/05 |    |    |  Lab.9/Lab.11  |  Lab.9/Lab.11 |  Lab.9/Lab.11 |    | 
-^ 27/10 Lab. 6/Lab.7 Lab. 6/Lab.7  +^ 01/06  |  Lab.9/Lab.11 |  Lab.9/Lab.11 |    |  Lab.9/Lab.11  |  Lab.9/Lab.11 |  Lab.9/Lab.11 | 
-^ 28/10 Lab. 6/Lab.7 Lab. 6/Lab.7 Lab. 6/Lab.7 +^ 02/06  |    |    |    |  Lab.9/Lab.11 |  Lab.9/Lab.11 |  Lab.9/Lab.11 | 
-^ 29/10 Lab. 6/Lab.7 Lab. 6/Lab.7 Lab. 6/Lab.7 Lab. 6/Lab.7 Lab. 6/Lab.7 +^ 03/06  |  Lab.9/Lab.11 |  Lab.9/Lab.11 |  Lab.9/Lab.11 |    |  Lab.9/Lab.11 |  Lab.9/Lab.11 | 
-^ 01/11 FERIADO FERIADO FERIADO FERIADO FERIADO FERIADO +^ 06/06  |    | Lab.9/Lab.11 |  Lab.9/Lab.11 |  Lab.9/Lab.11 |  Lab.9/Lab.11 |  Lab.9/Lab.11 | 
-^ 02/11 FERIADO FERIADO FERIADO FERIADO FERIADO  +^ 07/06  |    |    |  Lab.9/Lab.11 |  Lab.9/Lab.11 |  Lab.9/Lab.11 |    | 
-^ 03/11  +^ 08/06  |  Lab.9/Lab.11 |  Lab.9/Lab.11 |    |  Lab.9/Lab.11 |  Lab.9/Lab.11  |  Lab.9/Lab.11
-^ 04/11  +^ 09/06  |    |    |    |  Lab.9/Lab.11 |  Lab.9/Lab.11 |  Lab.9/Lab.11 | 
-^ 05/11 Lab. 6/Lab.7  +^ 10/06 |  Lab.9/Lab.11 |  Lab.9/Lab.11 |  Lab.9/Lab.11 |    |  Lab.9/Lab.11 |  Lab.9/Lab.11 | 
-^ 08/11 Sem.Academ. Sem.Academ. Sem.Academ. Sem.Academ. Sem.Academ.  +^ 13/06  |    |  Revisão |  Revisão |  Revisão |  Revisão  |    | 
-^  09/11 Sem.Academ. Sem.Academ. Sem.Academ.  +^ 14/06  |    |    |  Revisão |  Revisão |  Revisão  |    | 
-^  10/11 Sem.Academ.  +^ 15/06  |  Revisão |  Revisão |    |  Revisão |    |    | 
-^ 11/11 Sem.Academ. Sem.Academ.  +^ 16/06 |    |    |    |  Revisão  |  Revisão  |  Revisão  | 
-^  12/11 Sem.Academ. Sem.Academ. Sem.Academ. Sem.Academ. Sem.Academ. +^ 17/06  |  Revisão |  Revisão |  Revisão |    |  Revisão |  Revisão  | 
-^ 15/11 FERIADO FERIADO FERIADO FERIADO FERIADO  +^ 20/06  |    | Prova 2 |  Prova 2 |  Prova 2  |  Prova 2 |  Prova 2 | 
-^ 16/11 Lab. 9/Lab.11 Lab. 9/Lab.11 Lab. 9/Lab.11  +^ 21/06  |    |    |  Prova 2 |  Prova 2 |  Prova 2 |    | 
-^ 17/11 Lab. 9/Lab.11  +^ 22/06  |  Prova 2 |  Prova 2 |    |  Prova 2 |    |    | 
-^ 18/11 Lab. 9/Lab.11 Lab. 9/Lab.11 Lab. 9/Lab.11 +^ 23/06  |    |    |    |  Prova 2 |  Prova 2 |  Prova 2  | 
-^ 19/11 Lab. 9/Lab.11 Lab. 9/Lab.11 Lab. 9/Lab.11 Lab. 9/Lab.11 Lab. 9/Lab.11 +^ 24/06  |  Prova 2 |  Prova 2 |  Prova 2 |    |  Prova 2 |  Prova 2
-^ 22/11 FERIADO FERIADO FERIADO FERIADO FERIADO  +
-^ 23/11 Lab. 9/Lab.11 Lab. 9/Lab.11 Lab. 9/Lab.11 Lab. 9/Lab.11 Lab. 9/Lab.11 +
-^ 24/11 Lab. 9/Lab.11 Lab. 9/Lab.11 Lab. 9/Lab.11 +
-^ 25/11 Lab. 9/Lab.11 Lab. 9/Lab.11 Lab. 9/Lab.11 Lab. 9/Lab.11 +
-^ 26/11 Lab. 9/Lab.11 Lab. 9/Lab.11 Lab. 9/Lab.11 Lab. 9/Lab.11  +
-^  29/11 Lab. 9/Lab.11 Lab. 9/Lab.11 Lab. 9/Lab.11 Lab. 9/Lab.11  +
-^ 30/11 Revisão Revisão Revisão  +
-^ 01/12 Revisão Revisão  +
-^ 02/12 Revisão Revisão Revisão +
-^  03/12 Revisão Revisão Revisão Revisão Revisão +
-^ 06/12 Lab. 9/Lab.11 Lab. 9/Lab.11 Lab. 9/Lab.11 Lab. 9/Lab.11  +
-^  07/12 Prova 2 Prova 2 Prova 2  +
-^ 08/12 Prova 2 Prova 2  +
-^ 09/12 Prova 2 Prova 2 Prova 2 +
-^ 10/12 Prova 2 Prova 2 Prova 2 Prova 2 Prova 2 +
-^ 13/12 Prova 2 Prova 2 Prova 2 Prova 2 Prova 2 Prova 2+
Critério de aprovação : Nota final = (Prova1 + Prova 2 + Média dos Relatórios)/3 Critério de aprovação : Nota final = (Prova1 + Prova 2 + Média dos Relatórios)/3
laboratorio/praticas.1284140737.txt.gz · Última modificação: 2010/09/10 14:45 por admin
Voltar ao topo
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
chimeric.de = chi`s home Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0